N6/PA6 Hilo industrial de alta tenacidad/brillante/Nylon6 e hilo UV
Información básica.
N º de Modelo. | 900D |
Patrón | Crudo |
Tipo | Hilo multifilamento |
Tosquedad | Hilo fino |
Estructura | Hilo multifilamento |
Tenacidad | 9,4G/D |
Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
Solicitud | Cuerda, Red De Pesca, Tela |
Color | Blanco/Negro/Teñido Dope |
Personalizado | Sí |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón |
Especificación | 630D/840d/1260d/1680d/2520d/5020d |
Marca comercial | FANTEX |
Origen | Shandong |
Código hs | 5402199000 |
Capacidad de producción | 200000/año |
Descripción del Producto
Perfil de la empresaProducimos principalmente hilos de nailon 6 de alta tenacidad. Nuestra gama de productos puede ser de 840D a 5040D, colores blanco crudo, negro y teñidos. Podemos lograr una tenacidad promedio de 9,4 g/d para hilos blancos crudos, una tenacidad promedio de 8,7 g/d para hilos negros y 8,3 g/d para otros colores teñidos en masa. Nuestra capacidad puede alcanzar las 12000 toneladas por año. Todas nuestras máquinas son de TMT, esta es nuestra planta, planta de hilatura y torcido.
Parametros del productonegador | tenacidad (G/D) | % de tenacidad de rotura | % de contracción por aire caliente | hirviendo % | se entremezcla |
nailon 210D 6 blanco | 8,2G/D | 28,5±3,5 | 6.6 | 7.7 | 10±4 |
nailon 420D 6 blanco | 8,2G/D | 28,5±3,5 | 6.6 | 7.7 | 10±4 |
Nailon 840D 6 blanco | ≥9,2G/D | 23,0±3,0 | 6,0±1,5 | -- | 10±4 |
Nailon 1260D 6 blanco | ≥9,2G/D | 23,0±3,0 | 6,0±1,5 | -- | 10±4 |
Nailon 1680D 6 blanco | ≥9,2G/D | 23,0±3,0 | 6,0±1,5 | -- | 10±4 |
Nailon 1890D 6 blanco | ≥9,2G/D | 23,0±3,0 | 6,0±1,5 | -- | 10±4 |
Nailon 2520D 6 blanco | ≥9,2G/D | 23,0±3,0 | 6,0±1,5 | -- | 10±4 |
negador | tenacidad (G/D) | descanso teancity% | % de contracción por aire caliente | hirviendo % | se entremezcla |
nailon 210D 6 negro | 7,2G/D | 28,5±3,5 | 6.6 | 7.7 | 10±4 |
nailon 420D 6 negro | 7,2G/D | 28,5±3,5 | 6.6 | 7.7 | 10±4 |
Nailon 840D 6 negro | 8,6G/D | 23,0±3,0 | 6,0±1,5 | ------ | 10±4 |
nailon 1260D6 negro | 8,6G/D | 23,0±3,0 | 6,0±1,5 | ------- | 10±4 |
nailon 1680D6 negro | 8,6G/D | 23,0±3,0 | 6,0±1,5 | ------- | 10±4 |
1890D nailon6 negro | 8,6G/D | 23,0±3,0 | 6,0±1,5 | -------- | 10±4 |
2520D nailon6 negro | 8,6G/D | 23,0±3,0 | 6,0±1,5 | -------- | 10±4 |
También podemos producir nailon de color teñido según PANTONG, la tenacidad es de 7,5 g/d.
Hilo relacionado con embalaje y envío
https://hz-fantex.en.made-in-china.com/product/xJQUeipKmnRB/China-PP-FDY-Yarn-High-Tenacity-Twisted-Colorful-Polypropylene-PP-Filament-Yarn-250d-300d- 450d-600d-800d-900d-1000d-1200d-2000d.html
https://hz-fantex.en.made-in-china.com/product/YmxUyiLXFQpG/China-High-Tenacity-2000den-120tpm-with-UV-PP-Twisted-Yarn.html
https://hz-fantex.en.made-in-china.com/product-list-1.html